تماشای ویدیوی بروشور ریکو ای ام IM:
تماشای ویدیوی بروشور دوم ریکو ای ام IM:
ویژه گیهای عمومی | |
---|---|
ولتاژ | 220 ولت اروپا / 110 ولت آمریکا و ژاپن |
مصرف برق | 220 - 240V 50/60Hz |
نوع کاربری | کپی رنگی - پرینت رنگی - اسکنر رنگی |
ویژه گی های فنی | |
ضخامت کاغذ چاپ | 60 - 300g/m |
سزعت کپی و پرینتر | 25 برگ A4 در دقیقه |
سرعت اسکنر | 120ipm (Simplex) / 240ipm (duplex) |
کیفیت کپی | 600 dpi |
کیفیت پرینت | 1200x 1200 dpi |
کیفیت اسکنر | 1200 dpi |
کیفیت فاکس | |
سطح چاپ | |
سطح چاپ در حالت بنر | |
زمان آماده شدن اولیه | 21 ثانیه |
زمان اولین کپی یا پرینت | سیاه و سفید5.1 ثانیه وهمه رنگها 7.4 ثانیه |
ظرفیت کاغذ سینی ها یا کاستها | sheet2300 |
حافظه سیستم | 4گیگا بایت |
فرمت فابلها | Single Page TIFF, Single page JPEG, Single Page High compression PDF, Single page PDF-A, Mulpage TIFFMulti page PDF, Multi page High compression PDF, Multi Page PDF-a |
زبانهای پرینتر | PCL5c, PCL6, Postscript 3 (emulation), PDF direct (emulation) |
پردازشگر | Intel Atom Processor ApolloLake 1.3GHz |
مشخصات فیزیکی | |
وزن | Less than 82.5 کیلو گرم |
ابعاد هنگام کار | 587mm*685mm*788cm |